POWER帕沃55°平铣刀
发布时间: 浏览:66 次 作者:admin
先端径 d |
刃长 〆 |
全长 L |
柄径 D |
1 | 3 | 50 | 4 |
1.5 | 4 | 50 | 4 |
2 | 6 | 50 | 4 |
2.5 | 7 | 50 | 4 |
3 | 9 | 50 | 3/4 |
3.5 | 10 | 50 | 4 |
4 | 12 | 50 | 4 |
4.5 | 13 | 50 | 5 |
5 | 15 | 50 | 5 |
5.5 | 16 | 50 | 6 |
6 | 18 | 50 | 6 |
6.5 | 19 | 60 | 8 |
7 | 21 | 60 | 8 |
7.5 | 21 | 60 | 8 |
8 | 24 | 60 | 8 |
8.5 | 24 | 75 | 8 |
9 | 27 | 75 | 10 |
9.5 | 27 | 75 | 10 |
10 | 30 | 75 | 10 |
11 | 30 | 75 | 12 |
12 | 36 | 75 | 12 |
14 | 40 | 75 | 14 |
16 | 48 | 100 | 16 |
18 | 54 | 100 | 18 |
20 | 60 | 100 | 20 |
4 | 12 | 75/100 | 4 |
4 | 12 | 150 | 4 |
6 | 18 | 75/100 | 6 |
6 | 18 | 150 | 6 |
8 | 24 | 75/100 | 8 |
8 | 24 | 150 | 8 |
10 | 30 | 100 | 10 |
10 | 30 | 150 | 10 |
12 | 36 | 100 | 12 |
12 | 36 | 150 | 12 |
14 | 42 | 150 | 14 |
16 | 50 | 150 | 16 |
18 | 54 | 150 | 18 |
20 | 60 | 150 |
20 |