R角 R |
刃长 〆 |
有效长 E |
全长 L |
柄径 D |
---|---|---|---|---|
0.25R | 1 | 4 | 50 | 4 |
0.25R | 1 | 6 | 50 | 4 |
0.25R | 1 | 8 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
0.3R | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 4 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 6 | 50 | 4 |
0.4R | 1.6 | 8 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 6 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 8 | 50 | 4 |
0.5R | 2 | 10 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 8 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 10 | 50 | 4 |
0.75R | 3 | 12 | 50 | 4 |
1R | 4 | 8 | 50 | 4 |
1R | 4 | 10 | 50 | 4 |
1R | 4 | 15 | 50 | 4 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀