被切削材质 |
预硬钢、淬硬钢 40~50HRC |
淬硬钢 50~60HRC |
淬硬钢 60~68HRC |
|||||||||
铣刀半径 | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae |
mm | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) |
R0.5 | 40000 | 1900 | 0.01 | 0.05 | 36000 | 1500 | 0.01 | 0.05 | 32000 | 1400 | 0.01 | 0.05 |
R1.0 | 33000 | 3100 | 0.02 | 0.075 | 26000 | 2100 | 0.02 | 0.075 | 24000 | 2000 | 0.02 | 0.075 |
R1.5 | 29000 | 4100 | 0.03 | 0.10 | 23000 | 2900 | 0.03 | 0.10 | 21000 | 2600 | 0.03 | 0.10 |
R2.0 | 22000 | 3900 | 0.04 | 0.15 | 17000 | 2500 | 0.04 | 0.15 | 15500 | 2100 | 0.04 | 0.15 |
R2.5 | 17500 | 3500 | 0.05 | 0.15 | 13500 | 2200 | 0.05 | 0.15 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.15 |
R3.0 | 15000 | 3100 | 0.06 | 0.20 | 11500 | 1700 | 0.06 | 0.20 | 10500 | 1500 | 0.06 | 0.20 |
R4.0 | 11000 | 2500 | 0.08 | 0.25 | 8600 | 1600 | 0.08 | 0.25 | 8000 | 1400 | 0.08 | 0.25 |
R5.0 | 9000 | 2000 | 0.10 | 0.30 | 7000 | 1400 | 0.10 | 0.30 | 6000 | 1200 | 0.10 | 0.30 |
R6.0 | 7500 | 1800 | 0.10 | 0.35 | 5700 | 1300 | 0.10 | 0.35 | 5300 | 1200 | 0.10 | 0.35 |
R8.0 | 5500 | 1800 | 0.10 | 0.40 | 4300 | 1300 | 0.10 | 0.40 | 4000 | 1200 | 0.10 | 0.40 |
R10.0 | 4500 | 1800 | 0.10 | 0.50 | 3500 | 1300 | 0.10 | 0.50 | 3200 | 1200 | 0.10 | 0.50 |
被切削材质 |
预硬钢、淬硬钢 40-50HRC |
淬硬钢 50-60HRC |
淬硬钢 60-68HRC |
|||
立铣刀刃径 | 转速 | 进给速度 | 转速 | 进给速度 | 转速 | 进给速度 |
mm | (min﹣¹) | (mm/min) | (min﹣¹) | (mm/min) | (min﹣¹) | (mm/min) |
1 | 40000 | 320 | 40000 | 320 | 32000 | 260 |
2 | 40000 | 800 | 24000 | 480 | 16000 | 320 |
3 | 32000 | 1020 | 16000 | 510 | 11000 | 350 |
4 | 24000 | 1250 | 12000 | 620 | 8000 | 420 |
5 | 19000 | 1360 | 9500 | 680 | 6400 | 460 |
6 | 16000 | 1540 | 8000 | 770 | 5300 | 510 |
8 | 12000 | 1540 | 6000 | 770 | 4000 | 510 |
10 | 9600 | 1540 | 4800 | 770 | 3200 | 510 |
12 | 8000 | 1600 | 4000 | 800 | 2700 | 540 |
14 | 6800 | 1340 | 3400 | 680 | 2300 | 460 |
16 | 6000 | 1200 | 3000 | 600 | 2000 | 400 |
18 | 5300 | 1060 | 2700 | 530 | 1800 | 360 |
20 | 4800 | 960 | 2400 | 480 | 1600 | 320 |
被削材质 |
碳素钢、合金钢 (~30HRC)S50C |
合金钢、调质钢 SCM、SKD、SUS HPM、NAK |
热处理钢 SKD61(~52HRC) |
|||
切削速度 | 250~300m/min | 100~150m/min | 50~75m/min | |||
铣刀半径 |
回转数 (min﹣¹) |
进给速度 mm/min |
回转数 (min﹣¹) |
进给速度 mm/min |
回转数 (min﹣¹) |
进给速度 mm/min |
R | ||||||
R0.25 | 40000 | 620 | 40000 | 610 | 40000 | 620 |
R0.3 | 40000 | 750 | 40000 | 750 | 40000 | 750 |
R0.4 | 40000 | 960 | 40000 | 1000 | 36000 | 900 |
R0.5 | 38000 | 1500 | 25000 | 1000 | 20000 | 800 |
R0.75 | 36000 | 1800 | 32000 | 1280 | 30000 | 900 |
R1 | 35000 | 1400 | 30000 | 1280 | 28000 | 840 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀