被切削材 | 硬化钢、耐热钢 | 硬化钢 | ||||||||
被切削材硬度 | HRC30~40 | HRC40~50 | HRC50~55 | HRC55~60 | HRC60~65 | |||||
立铣刀刃径 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 |
R0.1 | 25000 | 660 | 25000 | 580 | 22500 | 528 | 20000 | 425 | 17500 | 370 |
R0.15 | 25000 | 825 | 25000 | 740 | 22500 | 660 | 20000 | 530 | 17500 | 460 |
R0.2 | 25000 | 1045 | 25000 | 935 | 22500 | 528 | 20000 | 660 | 17500 | 578 |
R0.25 | 25000 | 1320 | 25000 | 1155 | 22500 | 1045 | 20000 | 825 | 17500 | 715 |
R0.3 | 25000 | 1595 | 25000 | 1375 | 22500 | 1210 | 20000 | 990 | 17500 | 880 |
R0.4 | 25000 | 2145 | 25000 | 1815 | 22500 | 1650 | 20000 | 1320 | 17500 | 1155 |
R0.5 | 25000 | 2640 | 25000 | 2340 | 22500 | 2090 | 20000 | 1650 | 17500 | 1430 |
R0.6 | 25000 | 2805 | 24000 | 2365 | 21500 | 2118 | 19000 | 1650 | 17500 | 1485 |
R0.75 | 25000 | 2970 | 24000 | 2475 | 21500 | 2200 | 18500 | 1705 | 16500 | 1485 |
R1.0 | 24850 | 3135 | 23900 | 2640 | 20000 | 2200 | 17500 | 1730 | 16000 | 1540 |
R1.5 | 16550 | 3300 | 15900 | 2915 | 13250 | 2200 | 11750 | 1730 | 10500 | 1540 |
R2.0 | 12450 | 3300 | 11950 | 2915 | 10000 | 2200 | 8750 | 1730 | 8000 | 1540 |
R2.5 | 9300 | 3190 | 8900 | 2695 | 7500 | 2060 | 6750 | 1678 | 5750 | 1400 |
R3.0 | 6950 | 2670 | 6700 | 2255 | 5500 | 1705 | 5000 | 1375 | 4400 | 1180 |
R4.0 | 5550 | 2310 | 5350 | 1925 | 4500 | 1485 | 4000 | 1180 | 3500 | 1017 |
R5.0 | 4650 | 2035 | 4450 | 1705 | 3750 | 1320 | 3300 | 1045 | 2900 | 910 |
R6.0 | 3475 | 1620 | 3340 | 1375 | 2800 | 1045 | 2500 | 850 | 2200 | 690 |
R8.0 | 2785 | 1458 | 2675 | 1210 | 2250 | 935 | 2000 | 740 | 1750 | 550 |
R10.0 | 2225 | 1290 | 2150 | 1070 | 1800 | 825 | 1600 | 660 | 1400 | 440 |
|
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀