被切削材 |
铁材,碳素钢,铸铁,合金钢,工具钢 SS41,S45C,FC,FCD,SCr,SCM SNC,SNCM,SK,SKS,SKT,SKD PDS1,PDS3,S50C,YK30 |
合金钢,工具钢,不锈钢,热处理钢 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK55,NAK80 P20S,FDAC,SUS420J2 SUS304,SUS316 |
热处理钢 | |||||||||
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~45 | HRC45~55 | |||||||||
立铣刀刃径 | 等高切削 | 曲面切削 | 等高切削 | 曲面切削 | 等高切削 | 曲面切削 | ||||||
mm | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 |
转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | |
D 2.0 | 45000 | 880 | 31000 | 620 | 35700 | 570 | 25000 | 400 | 19000 | 210 | 13300 | 150 |
D 3.0 | 22000 | 880 | 15500 | 620 | 17800 | 570 | 12500 | 400 | 9500 | 210 | 6600 | 150 |
D 4.0 | 15000 | 900 | 10600 | 630 | 12100 | 570 | 8500 | 400 | 6400 | 210 | 4500 | 150 |
D 5.0 | 11400 | 900 | 8000 | 630 | 9100 | 640 | 6400 | 450 | 4800 | 270 | 3400 | 190 |
D 6.0 | 9100 | 900 | 6400 | 630 | 7100 | 640 | 5000 | 450 | 3800 | 290 | 2700 | 200 |
D 8.0 | 7600 | 960 | 5300 | 670 | 6000 | 670 | 4200 | 470 | 3200 | 300 | 2200 | 210 |
D10.0 | 5700 | 1140 | 4000 | 800 | 4600 | 790 | 3200 | 550 | 2300 | 320 | 1600 | 220 |
D12.0 | 4600 | 1070 | 3200 | 750 | 3600 | 740 | 2500 | 520 | 1900 | 330 | 1300 | 230 |
D16.0 | 3900 | 1000 | 2700 | 700 | 3000 | 700 | 2100 | 490 | 1600 | 310 | 1100 | 220 |
D18.0 | 2900 | 930 | 2000 | 650 | 2300 | 670 | 1600 | 470 | 1100 | 270 | 770 | 190 |
D20.0 | 2300 | 810 | 1600 | 570 | 1900 | 640 | 1300 | 450 | 950 | 250 | 660 | 180 |
D25.0 | 1900 | 670 | 1300 | 470 | 1400 | 510 | 1000 | 360 | 760 | 210 | 530 | 150 |
最大切削量 |
H=0.06R以下 粗铣切削时,H=0.2R以下,P=0.5以下 P=0.10R以下 转速以60%进行,进给速度以40%进行 |
H=0.03R以下 P=0.05R以下 |
被切削材 |
铁材,碳素钢,铸铁,合金钢,工具钢 SS41,S45C,FC,FCD,SCr,SCM SNC,SNCM,SK,SKS,SKT,SKD PDS1,PDS3,S50C,YK30 |
合金钢,工具钢,不锈钢,热处理钢 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK55,NAK80 P20S,FDAC,SUS420J2 SUS304,SUS316 |
热处理钢 | |||||||||
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~45 | HRC45~55 | |||||||||
立铣刀刃径 | 等高切削 | 曲面切削 | 等高切削 | 曲面切削 | 等高切削 | 曲面切削 | ||||||
mm | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 |
转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | |
D 2.0 | 50000 | 2200 | 35000 | 1500 | 50000 | 2000 | 35000 | 1400 | 32000 | 1100 | 22400 | 800 |
D 3.0 | 25000 | 2200 | 17500 | 1500 | 24500 | 2000 | 17000 | 1400 | 17000 | 1200 | 11900 | 800 |
D 4.0 | 16500 | 2200 | 11600 | 1500 | 16000 | 2000 | 11200 | 1400 | 11500 | 1200 | 8000 | 800 |
D 5.0 | 15500 | 2700 | 10800 | 1900 | 15000 | 2200 | 10500 | 1500 | 11000 | 1500 | 7700 | 1040 |
D 6.0 | 15000 | 3200 | 10500 | 2200 | 14000 | 2300 | 9800 | 1600 | 10000 | 1680 | 7000 | 1170 |
D 8.0 | 13500 | 3400 | 9500 | 2400 | 11500 | 2200 | 8000 | 1500 | 9500 | 1800 | 6600 | 1280 |
D10.0 | 10000 | 2500 | 7000 | 1960 | 9000 | 1700 | 6300 | 1200 | 7100 | 1360 | 5000 | 960 |
D12.0 | 8200 | 2100 | 5700 | 1400 | 7200 | 1360 | 5000 | 960 | 5700 | 1080 | 4000 | 760 |
D16.0 | 6800 | 1700 | 4700 | 1200 | 6000 | 1100 | 4200 | 800 | 4800 | 880 | 3300 | 610 |
D18.0 | 5100 | 1300 | 3600 | 880 | 4500 | 840 | 3200 | 600 | 3600 | 780 | 2500 | 540 |
D20.0 | 4100 | 1000 | 2900 | 720 | 3600 | 680 | 2500 | 480 | 2900 | 540 | 2000 | 380 |
D25.0 | 3300 | 850 | 2300 | 600 | 2900 | 540 | 2000 | 380 | 2200 | 360 | 1500 | 250 |
最大切削量 |
H=0.03R以下 P=0.05R以下 |
H=0.015R以下 P=0.025R以下 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀