被切削材 |
铁材,碳素钢,铸铁 合金钢,工具钢,模具钢 SS41,S45C,FC,FCD SCr,SCM,SNC,SNCM SK,SKS,SKT,SKD PDS1,PDS3,S50C,YK30 |
合金钢,工具钢 模具钢,热处理钢 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK101 PDS5,P20 |
合金钢,工具钢,不锈钢 模具钢,热处理钢 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK55,NAK80 P20S,FDAC,SUS420J2 SUS304,SUS316 |
热处理钢 钛合金 Ti-6Al-4V |
热处理钢 耐热合金 镍基合金 lnconel |
|||||
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 | |||||
立铣刀刃径 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 |
mm | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 120 | 9500 | 75 | 7000 | 70 | 5700 | 66 | 3200 | 24 |
D 2.0 | 9500 | 160 | 5700 | 105 | 4500 | 95 | 3300 | 82 | 1900 | 35 |
D 3.0 | 7400 | 220 | 4500 | 140 | 3600 | 125 | 2600 | 110 | 1500 | 46 |
D 4.0 | 6400 | 300 | 3800 | 180 | 3000 | 160 | 2200 | 150 | 1270 | 60 |
D 5.0 | 5700 | 370 | 3400 | 220 | 2700 | 200 | 2000 | 180 | 1150 | 75 |
D 6.0 | 5300 | 480 | 3200 | 290 | 2500 | 260 | 1900 | 220 | 1060 | 96 |
D 8.0 | 4000 | 480 | 2400 | 290 | 1900 | 260 | 1400 | 220 | 800 | 96 |
D10.0 | 3200 | 480 | 1900 | 290 | 1500 | 250 | 1100 | 210 | 640 | 93 |
D12.0 | 2600 | 460 | 1600 | 280 | 1300 | 250 | 950 | 210 | 530 | 93 |
D16.0 | 2000 | 360 | 1200 | 220 | 950 | 200 | 710 | 170 | 400 | 72 |
D18.0 | 1800 | 330 | 1050 | 195 | 850 | 180 | 630 | 150 | 350 | 63 |
D20.0 | 1600 | 290 | 950 | 170 | 760 | 150 | 570 | 135 | 320 | 57 |
D25.0 | 1300 | 240 | 760 | 135 | 600 | 120 | 460 | 110 | 250 | 45 |
最大切削量 |
D=3.0mm以下时, H=0.15D以下 D=3.0mm以上时, H=0.25D以下 |
D=3.0mm以下时, H=0.02D以下 D=3.0mm以上时, H=0.05D以下 |
||||||||
立铣刀刃径 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 | 转速 | 进给 |
mm | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 | 转/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 150 | 9500 | 95 | 7000 | 88 | 5700 | 75 | 3200 | 39 |
D 2.0 | 9500 | 200 | 5700 | 130 | 4500 | 115 | 3300 | 100 | 1900 | 43 |
D 3.0 | 7400 | 280 | 4500 | 175 | 3600 | 160 | 2600 | 140 | 1500 | 58 |
D 4.0 | 6400 | 370 | 3800 | 220 | 3000 | 200 | 2200 | 185 | 1270 | 75 |
D 5.0 | 5700 | 460 | 3400 | 280 | 2700 | 250 | 2000 | 220 | 1150 | 95 |
D 6.0 | 5300 | 380 | 3200 | 230 | 2500 | 220 | 1900 | 210 | 1060 | 85 |
D 8.0 | 4000 | 380 | 2400 | 230 | 1900 | 210 | 1400 | 200 | 800 | 80 |
D10.0 | 3200 | 360 | 1900 | 210 | 1500 | 200 | 1100 | 180 | 640 | 78 |
D12.0 | 2600 | 360 | 1600 | 190 | 1300 | 180 | 950 | 170 | 530 | 75 |
D16.0 | 2000 | 290 | 1200 | 170 | 950 | 160 | 710 | 140 | 400 | 57 |
D18.0 | 1800 | 260 | 1050 | 150 | 850 | 145 | 630 | 120 | 350 | 50 |
D20.0 | 1600 | 230 | 950 | 140 | 760 | 120 | 570 | 110 | 320 | 45 |
D25.0 | 1300 | 190 | 760 | 110 | 600 | 100 | 460 | 90 | 250 | 36 |
最大切削量 |
H=1.5D以下, W=0.05D以下 |
H=1D以下, W=0.02D以下 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀