被切削材质 |
预硬钢、淬硬钢 40~50HRC |
淬硬钢 50~60HRC |
淬硬钢 60~68HRC |
|||||||||
球头半径 | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae | 转速 | 进给速度 | Ap | Ae |
mm | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) | (min﹣¹) | (mm/min) | (mm) | (mm) |
R0.5 | 40000 | 1900 | 0.01 | 0.05 | 36000 | 1500 | 0.01 | 0.05 | 32000 | 1400 | 0.01 | 0.05 |
R1.0 | 33000 | 3100 | 0.02 | 0.075 | 26000 | 2100 | 0.02 | 0.075 | 24000 | 2000 | 0.02 | 0.075 |
R1.5 | 29000 | 4100 | 0.03 | 0.10 | 23000 | 2900 | 0.03 | 0.10 | 21000 | 2600 | 0.03 | 0.10 |
R2.0 | 22000 | 3900 | 0.04 | 0.15 | 17000 | 2500 | 0.04 | 0.15 | 15500 | 2100 | 0.04 | 0.15 |
R2.5 | 17500 | 3500 | 0.05 | 0.15 | 13500 | 2200 | 0.05 | 0.15 | 13000 | 2000 | 0.05 | 0.15 |
R3.0 | 15000 | 3100 | 0.06 | 0.20 | 11500 | 1700 | 0.06 | 0.20 | 10500 | 1500 | 0.06 | 0.20 |
R4.0 | 11000 | 2500 | 0.08 | 0.25 | 8600 | 1600 | 0.08 | 0.25 | 8000 | 1400 | 0.08 | 0.25 |
R5.0 | 9000 | 2000 | 0.10 | 0.30 | 7000 | 1400 | 0.10 | 0.30 | 6000 | 1200 | 0.10 | 0.30 |
R6.0 | 7500 | 1800 | 0.10 | 0.35 | 5700 | 1300 | 0.10 | 0.35 | 5300 | 1200 | 0.10 | 0.35 |
R8.0 | 5500 | 1800 | 0.10 | 0.40 | 4300 | 1300 | 0.10 | 0.40 | 4000 | 1200 | 0.10 | 0.40 |
R10.0 | 4500 | 1800 | 0.10 | 0.50 | 3500 | 1300 | 0.10 | 0.50 | 3200 | 1200 | 0.10 | 0.50 |
最大切削量 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀