被切削材质 |
预硬钢、淬硬钢 40-50HRC |
淬硬钢 50-60HRC |
淬硬钢 60-68HRC |
|||
被切削材质硬度 | 300m/min | 150m/min | 110m/min | |||
立铣刀刃径 | 转速 | 进给速度 | 转速 | 进给速度 | 转速 | 进给速度 |
mm | (min﹣¹) | (mm/min) | (min﹣¹) | (mm/min) | (min﹣¹) | (mm/min) |
3 | 32000 | 1225 | 16000 | 610 | 11000 | 420 |
4 | 24000 | 1500 | 12000 | 745 | 8000 | 500 |
5 | 19000 | 1630 | 9500 | 815 | 6400 | 550 |
6 | 16000 | 1850 | 8000 | 925 | 5300 | 610 |
8 | 12000 | 1850 | 6000 | 925 | 4000 | 610 |
10 | 9600 | 1850 | 4800 | 925 | 3200 | 610 |
12 | 8000 | 1920 | 4000 | 960 | 2700 | 648 |
16 | 6000 | 1440 | 3000 | 720 | 2000 | 480 |
最大切削量 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀