类 型 | 前角 Уо | Ур | 后角 αо | 螺旋角 β | 刃数 z | 应 用 |
粗 加 工 | 10º30′ | 13º30′ | 9º | 50º | 3 | 采用可变排屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的钢、不锈钢、铸铁、耐热合金和钛合金的粗、精加工 |
10º30′ | 13º30′ | 11º | 30º~40º | 4 | 主要用于硬度小于 28HRC 的钢、不锈钢和铸铁粗加工 | |
18º30′ | 13º30′ | 9º | 50º | 4 | 采用可变排屑槽,主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢粗加工 | |
10º30′ | 13º30′ | 12º | 30º | 4 | 采用分屑槽,主要用于硬度小于 48HRC 的钛合金粗加工 | |
精 加 工 | 5º | 13º30′ | 9º | 60º | 6 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不锈钢、铸铁、耐热合金和钛合金的精加工 |
-15º30′ | -8º30′ | 9º | 50º | 6 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的精加工 | |
圆鼻铣刀 | 1º30′ | 1º30′ | 9º | 30º | 2 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的半精加工和精加工 |
球形铣刀 | 10º30′ | 1º30′ | 20º | 30º | 2、4 | 主要用于硬度小于 48HRC 的不绣钢、铸铁、耐热合金和钛合金的仿形加工 |
1º30′ | 1º30′ | 20º | 30º | 2、4 | 主要用于硬度大于 43HRC 的热作模具钢和硬度大于 52HRC 的冷作模具钢的仿形加工 | |
车 - 铣刀 | 10º30′ | 13º30′ | 9º | 30º | 4 | 专用于车 - 铣加工 |
有色金属 | 10º30′ | 0º~3º | 11º | 40º | 3 | 铝和铜粗加工首选 |
13º | — | 11º | 25º~30º | 2 | 铝和铜粗加工及一般加工 | |
倒 角 刀 | 13º | — | 20º | 0º | — | 用于 30º或45º 倒角等 |
Copyright © 2011-2017 东莞信邦数控刀具有限公司 版权所有 粤ICP备16121490号
电话:0769-81589710 85649010 85649020
网易邮箱:dgxinbangcnc@163.com 网址:www.91dgxb.com
地址:东莞市长安镇宵边第三工业区连宵路上围四巷6号厂房 信邦产业园
本站热门搜索:钨钢铣刀、钨钢圆鼻铣刀、钨钢立铣刀、硬质合金铣刀、小径钨钢铣刀、
深沟钨钢铣刀、铝合金专用钨钢铣刀